حاويات صلصة PET
- Home
- Products
- حاويات صلصة PET
- حاويات صلصة PET
حاويات صلصة PET
وصف المنتج
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الأعلى | الأسفل | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hst20 | Sauce Container 20cc | PET | 300 mic | 600 mm | 2.1g -/+ 4% | 60mm | 40mm | 18mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الأعلى | الأسفل | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hst30 | Sauce Container 30cc | PET | 300 mic | 600 mm | 2.1g -/+ 4% | 60mm | 40mm | 26mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الأعلى | الأسفل | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hst50 | Sauce Container 50cc | PET | 300 mic | 600 mm | 2.1g -/+ 4% | 78mm | 53mm | 24mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الأعلى | الأسفل | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hst80 | Sauce Container 80cc | PET | 300 mic | 600 mm | 2.1g -/+ 4% | 78.5mm | 53mm | 37mm |
التصنيف: حاويات صلصة PET
تفاصيل التعبئة والتغليف (20cc – 80cc)
20cc:
تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
350mm | 470mm | 268mm |
30cc:
تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
480mm | 450mm | 275mm |
50cc:
تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
435mm | 260mm | 420mm |
80cc:
تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
260mm | 435mm | 420mm |