حاوية صلصة دائرية
- Home
- Products
- حاويات صلصة PET
- حاوية صلصة دائرية
حاوية صلصة دائرية
وصف المنتج:
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الأعلى | الأسفل | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c2 | Round Sauce Container 2oz | PET | 370 mic | 390 mm | 2.2g -/+ 4% | 7.3mm | 2.8mm | 3.5 |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الأعلى | الأسفل | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c3 | Round Sauce Container 3oz | PET | 420 mic | 390 mm | 3g -/+ 4% | 7.5mm | 4.5mm | 5.5mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الأعلى | الأسفل | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c4 | Round Sauce Container 4oz | PET | 370 mic | 470 mm | 3.8g -/+ 4% | 11.2mm | 9.5mm | 2.8mm |
التصنيف: حاويات صلصة PET
تفاصيل التعبئة والتغليف (2 أونص – 4 أونص)
2 أونص:
تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
285mm | 525mm | 215mm |
3 أونص:
تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
285mm | 525mm | 215mm |
4 أونص:
تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
380mm | 400mm | 350mm |