Contenants à sauce en PET
Description du produit
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Haut | Bas | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hst20 | Sauce Container 20cc | PET | 300 mic | 600 mm | 2.1g -/+ 4% | 60mm | 40mm | 18mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Haut | Bas | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hst30 | Sauce Container 30cc | PET | 300 mic | 600 mm | 2.1g -/+ 4% | 60mm | 40mm | 26mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Haut | Bas | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hst50 | Sauce Container 50cc | PET | 300 mic | 600 mm | 2.1g -/+ 4% | 78mm | 53mm | 24mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Haut | Bas | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hst80 | Sauce Container 80cc | PET | 300 mic | 600 mm | 2.1g -/+ 4% | 78.5mm | 53mm | 37mm |
- Description
- Store Policies
- Renseignements
Description
Détails de l’emballage (20cc – 80cc)
20cc:
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 350mm | 470mm | 268mm | ||||
30cc:
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 480mm | 450mm | 275mm | ||||
50cc:
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 435mm | 260mm | 420mm | ||||
80cc:
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 260mm | 435mm | 420mm | ||||
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.


















