Contenant rond transparent pour sauce (2-3 oz)
Description du produit
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Haut | Bas | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c2 | Round Sauce Container 2oz | PET | 370 mic | 390 mm | 2.2g -/+ 4% | 7.3mm | 2.8mm | 3.5 |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Haut | Bas | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c3 | Round Sauce Container 3oz | PET | 420 mic | 390 mm | 3g -/+ 4% | 7.5mm | 4.5mm | 5.5mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Haut | Bas | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c4 | Round Sauce Container 4oz | PET | 370 mic | 470 mm | 3.8g -/+ 4% | 11.2mm | 9.5mm | 2.8mm |
- Description
- Store Policies
- Renseignements
Description
Détails de l’emballage
2oz:
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 285mm | 525mm | 215mm | ||||
3oz:
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 285mm | 525mm | 215mm | ||||
4oz:
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 380mm | 400mm | 350mm | ||||
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.








