Couvercle pour contenant à sushi taille (3 – 7)
Description du Produit
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ls3 | Lid for Sushi Container Size 3 | PET | 370 mic | 710 mm | 15.3g -/+ 4% | 220mm | 145mm | 31mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ls7 | Lid for Sushi Container Size 7 | PET | 350 mic | 570 mm | 15.5g -/+ 4% | 232 mm | 145mm | 30 mm |
- Description
- Store Policies
- Renseignements
Description
Détails de l’emballage
Size 3
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 355 mm | 450 mm | 240 mm | ||||
Size 7
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 335 mm | 320 mm | 245 mm | ||||
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.


