Couvercle en dôme
- Home
- Products
- Gobelets et couvercles en PET
- Couvercle en dôme
Couvercle en dôme
Description du produit
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id92c | Dome Lid with c opening | PET | 350 mic | 465 mm | 3.2g -/+ 4% | 95mm | 40mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ld92o | Dome Lid without Hole | PET | 350 mic | 465 mm | 3.2g -/+ 4% | 95mm | 40mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ld92x | Dome Lid with cross opening | PET | 350 mic | 465 mm | 3.2g -/+ 4% | 95mm | 40mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ld95c | Dome Lid 95 with c opening | PET | 350 mic | 465 mm | 3.2g -/+ 4% | 95mm | 40mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ld95o | Dome Lid 95 without opening | PET | 350 mic | 465 mm | 3.2g -/+ 4% | 95mm | 40mm |
Catégorie : Gobelets et couvercles en PET
Détails de l’emballage
Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
395mm | 500mm | 230mm |