Gobelet PET intelligent (10 oz – 16 oz)
- Home
- Products
- Gobelets et couvercles en PET
- Gobelet PET intelligent (10 oz – 16 oz)
Gobelet PET intelligent (10 oz – 16 oz)
Product Description
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cu10e | 92.5 Dia 10oz PET Smart Cup | PET | 850 mic | 730/780 mm | 9.2g -/+ 4% | 92.5mm | 50mm | 90mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cu12e | 92.5 Dia 12oz PET Smart Cup | PET | 950 mic | 730/780 mm | 9.8g -/+ 4% | 92.5mm | 78mm | 55mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cu14e | 92.5 Dia 14oz PET Smart Cup | PET | 1050 mic | 730/780mm | 10.4g -/+ 4% | 92.5mm | 78mm | 60mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cu16e | 92.5 Dia 16oz PET Smart Cup | PET | 1000 mic | 730/780mm | 10.5g -/+ 4% | 92.5mm | 90mm | 59mm |
Catégorie : Gobelets et couvercles en PET
Packaging Details (10 oz – 16 oz)
Détails de l'emballage Quantité minimale de commande
Type de manchon Pièces par manchon Pièces par boîte Dimensions de la boîte extérieure
PET 50 1000 W L H 20ft or 40ft HC Container
380mm 475mm 460mm