كوب PET ذكي (10 أونص – 16 أونص)
- Home
- Products
- أكواب وأغطية PET
- كوب PET ذكي (10 أونص – 16 أونص)
كوب PET ذكي (10 أونص – 16 أونص)
وصف المنتج
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الطول | العرض | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cu10e | 92.5 Dia 10oz PET Smart Cup | PET | 850 mic | 730/780 mm | 9.2g -/+ 4% | 92.5mm | 50mm | 90mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الطول | العرض | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cu12e | 92.5 Dia 12oz PET Smart Cup | PET | 950 mic | 730/780 mm | 9.8g -/+ 4% | 92.5mm | 78mm | 55mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الطول | العرض | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cu14e | 92.5 Dia 14oz PET Smart Cup | PET | 1050 mic | 730/780mm | 10.4g -/+ 4% | 92.5mm | 78mm | 60mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الطول | العرض | الارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cu16e | 92.5 Dia 16oz PET Smart Cup | PET | 1000 mic | 730/780mm | 10.5g -/+ 4% | 92.5mm | 90mm | 59mm |
التصنيف: أكواب وأغطية PET
تفاصيل التعبئة والتغليف (10 أونص – 16 أونص)
تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
PET | 50 | 1000 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
380mm | 475mm | 460mm |