علب حفظ طعام سكيور (500-200 cc)
وصف المنتج
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الطول | العرض | الارتفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct5 | Secured Container 500cc | PET | 350 mic | 840 mm | 21.9g -/+ 4% | 178mm | 140mm | 48mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الطول | العرض | الارتفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct7 | Secured Container 750cc | PET | 400 mic | 840 mm | 22.3g -/+ 4% | 178mm | 142mm | 65mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الطول | العرض | الارتفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct10 | Secured Container 1000cc | PET | 400 mic | 840 mm | 22.3g -/+ 4% | 178mm | 142mm | 80mm |
كود المنتج | وصف المنتج | المادة الخام | سماكة الورقة | عرض الورق | الوزن | الطول | العرض | الارتفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct15 | Secured Container 1500cc | PET | 470 mic | 930mm | 50.4g -/+ 4% | 200mm | 190mm | 68mm |
Product Code | Product Description | Raw Material | Sheet Thickness | Sheet Width | Weight | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct20 | Secured Container 2000 | PET | 500 mic | 930mm | 53.1g -/+ 4% | 200mm | 190mm | 90mm |
- الوصف
- Store Policies
- Enquiries
الوصف
تفاصيل التعبئة والتغليف
500cc
| تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
| نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
| PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 430mm | 570mm | 540mm | ||||
750cc
| تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
| نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
| PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 440mm | 570mm | 545mm | ||||
1000cc
| تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
| نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
| PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 440mm | 570mm | 545mm | ||||
1500cc
| تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
| نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
| PET | 50 | 200 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 425mm | 710mm | 390mm | ||||
2000cc
| تفاصيل التعبئة والتغليف | الحد الأدنى للطلب | |||||
| نوع الغلاف | عدد القطع في الغلاف | عدد القطع في الصندوق | أبعاد الصندوق الخارجي | |||
| PET | 50 | 200 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 425mm | 710mm | 390mm | ||||
General Enquiries
There are no enquiries yet.




