Contenant alimentaire sécurisé (500-2000 cc)
Description du produit
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct5 | Secured Container 500cc | PET | 350 mic | 840 mm | 21.9g -/+ 4% | 178mm | 140mm | 48mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct7 | Secured Container 750cc | PET | 400 mic | 840 mm | 22.3g -/+ 4% | 178mm | 142mm | 65mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct10 | Secured Container 1000cc | PET | 400 mic | 840 mm | 22.3g -/+ 4% | 178mm | 142mm | 80mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct15 | Secured Container 1500cc | PET | 470 mic | 930mm | 50.4g -/+ 4% | 200mm | 190mm | 68mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shct20 | Secured Container 2000 | PET | 500 mic | 930mm | 53.1g -/+ 4% | 200mm | 190mm | 90mm |
- Description
- Store Policies
- Renseignements
Description
Détails de l’emballage
500cc
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 430mm | 570mm | 540mm | ||||
750cc
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 440mm | 570mm | 545mm | ||||
1000cc
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 440mm | 570mm | 545mm | ||||
1500cc
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 200 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 425mm | 710mm | 390mm | ||||
2000cc
| Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
| Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
| PET | 50 | 200 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
| 425mm | 710mm | 390mm | ||||
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.




