Secured Food Container (500-2000cc)
- Home
- Products
- PET Food containers
- Secured Food Container (500-2000cc)
Secured Food Container (500-2000cc)
Product Description
Product Code | Product Description | Raw Material | Sheet Thickness | Sheet Width | Weight | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shct5 | Secured Container 500cc | PET | 350 mic | 840 mm | 21.9g -/+ 4% | 178mm | 140mm | 48mm |
Product Code | Product Description | Raw Material | Sheet Thickness | Sheet Width | Weight | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shct7 | Secured Container 750cc | PET | 400 mic | 840 mm | 22.3g -/+ 4% | 178mm | 142mm | 65mm |
Product Code | Product Description | Raw Material | Sheet Thickness | Sheet Width | Weight | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shct10 | Secured Container 1000cc | PET | 400 mic | 840 mm | 22.3g -/+ 4% | 178mm | 142mm | 80mm |
Product Code | Product Description | Raw Material | Sheet Thickness | Sheet Width | Weight | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shct15 | Secured Container 1500cc | PET | 470 mic | 930mm | 50.4g -/+ 4% | 200mm | 190mm | 68mm |
Product Code | Product Description | Raw Material | Sheet Thickness | Sheet Width | Weight | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shct20 | Secured Container 2000 | PET | 500 mic | 930mm | 53.1g -/+ 4% | 200mm | 190mm | 90mm |
Category: PET Food containers
Package Details
500cc
Packaging Details | Min. Order Qty | |||||
Sleeve Type | Pieces in Sleeve | Pieces in Box | Outer Box Dimensions | |||
PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
430mm | 570mm | 540mm |
750cc
Packaging Details | Min. Order Qty | |||||
Sleeve Type | Pieces in Sleeve | Pieces in Box | Outer Box Dimensions | |||
PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
440mm | 570mm | 545mm |
1000cc
Packaging Details | Min. Order Qty | |||||
Sleeve Type | Pieces in Sleeve | Pieces in Box | Outer Box Dimensions | |||
PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
440mm | 570mm | 545mm |
1500cc
Packaging Details | Min. Order Qty | |||||
Sleeve Type | Pieces in Sleeve | Pieces in Box | Outer Box Dimensions | |||
PET | 50 | 200 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
425mm | 710mm | 390mm |
2000cc
Packaging Details | Min. Order Qty | |||||
Sleeve Type | Pieces in Sleeve | Pieces in Box | Outer Box Dimensions | |||
PET | 50 | 200 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
425mm | 710mm | 390mm |