Contenant rectangulaire à charnière
- Home
- Products
- Contenants alimentaires en PET
- Contenant rectangulaire à charnière
Contenant rectangulaire à charnière
Description du Produit
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hct12 | Rectangular Hinged Container 250cc | PET | 370 mic | 840 mm | 19g -/+ 4% | 195mm | 150mm | 20mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hct5 | Rectangular Hinged Container 500cc | PET | 370 mic | 840 mm | 21.22g -/+ 4% | 195mm | 150mm | 40mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hct7 | Rectangular Hinged Container 750cc | PET | 400 mic | 840 mm | 30g -/+ 4% | 195mm | 150mm | 60mm |
Code produit | Description du produit | Matière première | Épaisseur de la feuille | Largeur de la feuille | Poids | Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hct10 | Rectangular Hinged Container 1000cc | PET | 450 mic | 840 mm | 29.9g -/+ 4% | 195mm | 150mm | 80mm |
Catégorie : Contenants alimentaires en PET
Détails de l’emballage
250cc
Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
330mm | 455mm | 610mm |
500cc
Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
330mm | 455mm | 610mm |
750cc
Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
330mm | 575mm | 610mm |
1000cc
Détails de l'emballage | Quantité minimale de commande | |||||
Type de manchon | Pièces par manchon | Pièces par boîte | Dimensions de la boîte extérieure | |||
PET | 50 | 300 | W | L | H | 20ft or 40ft HC Container |
410mm | 635mm | 610mm |